TOOL-KER BT. |
|
Megnevezés (cikkszám): | Menny. egys. | Nettó ár (Ft.) | Bruttó ár (Ft.) |
köszörűkő klt. 5r. (734050) | db | 610.52 | 775.36 |
drótkorong klt. 5r. lapos (740050) | db | 1304 | 1656.08 |
drótkorong 3r. fazék (740230) | db | 738 | 937.26 |
drótkefe klt. 3r. (750030) | db | 465.07 | 590.64 |
drótkefe hajlított 270mm (750100) | db | 481.54 | 611.56 |
drótkefe 5 soros fa (E3536) | db | 352 | 447.04 |
drótkorong fazék 80mm sima M14 Draumet (E8751) | db | 1090.2 | 1384.55 |
drótkorong lapos 100mm sima M14 DRAUMET (E8776) | db | 811.2 | 1030.22 |
drótkorong 80mm sima (G00590) | db | 660.6 | 838.96 |
drótkorong flexre 65mm sodrott (G00593) | db | 669.59 | 850.38 |
drótkefe hajlított 270mm (G00645) | db | 330 | 419.1 |
drótkorong tányér 125mm sima M14 (L21902) | db | 2818.92 | 3580.03 |
drótkorong fazék 65mm sima M14 (L21903) | db | 1173.12 | 1489.86 |
drótkorong sodrott 80mm (L22005) | db | 1986.66 | 2523.06 |
drótkorong lapos 115mm sodrott M14 (L22013) | db | 1751.88 | 2224.89 |
drótkorong lapos 125mm sodrott M14 (L22014) | db | 1843.2 | 2340.86 |
drótkorong fazék 12mm sima fúróba (L22018) | db | 407.94 | 518.08 |
drótkorong lapos 50mm sima fúróba (L22026) | db | 462.35 | 587.18 |
drótkorong lapos 75mm sima fúróba (L22028) | db | 630 | 800.1 |
műanyagszálas körkefe 100mm fúróba (L22032) | db | 2698.4 | 3426.97 |
drótkefe hajlított 270mm (P32004) | db | 356 | 452.12 |
drótkefe klt. 3r. 230mm (P32023) | db | 787.2 | 999.74 |
drótkorong fazék 60mm sima fúróba (P32406) | db | 858.4 | 1090.17 |
drótkorong fazék 80mm sima fúróba (P32408) | db | 1021.2 | 1296.92 |
drótkorong fazék 100mm sima fúróba (P32410) | db | 1687.2 | 2142.74 |
drótkorong lapos 75mm sodrott fúróba (P32447) | db | 1657.6 | 2105.15 |
drótkorong fazék 22mm sodrott fúróba (P32452) | db | 1190.48 | 1511.91 |
drótkorong fazék 75mm sodrott fúróba (P32457) | db | 1842.6 | 2340.1 |
drótkorong fazék 75mm sima M14 (P32507) | db | 1487.4 | 1889 |
drótkorong fazék 100mm sima M14 (P32510) | db | 2523.4 | 3204.72 |
drótkorong lapos 100mm sima M14 (P32520) | db | 1690.6 | 2147.06 |
drótkorong lapos 115mm sima M14 (P32521) | db | 1746.4 | 2217.93 |
drótkorong lapos 100mm sodrott M14 (P32530) | db | 1842.6 | 2340.1 |
drótkorong lapos 125mm sodrott M14 (P32532) | db | 2464.2 | 3129.53 |
drótkorong lapos 200mm sima (P32549) | db | 5217 | 6625.59 |
drótkorong lapos 150mm sodrott (P32555) | db | 2278.74 | 2894 |
drótkorong lapos 175mm sodrott (P32558) | db | 3569.76 | 4533.6 |
drótkorong 65mm sodrott M14 (P32576) | db | 1842.6 | 2340.1 |
drótkorong sodrott 80mm (P32578) | db | 2641.8 | 3355.09 |
drótkorong sodrott 100mm (P32580) | db | 4950.6 | 6287.26 |
drótkorong lapos 75mm sima fúróba (P32827) | db | 747.4 | 949.2 |
drótkorong lapos 100mm sima fúróba (P32830) | db | 984.2 | 1249.93 |
drótkorong fazék 50mm sima fúróba (P32845) | db | 606.8 | 770.64 |
drótkorong fazék 75mm sima fúróba (P32847) | db | 984.2 | 1249.93 |
drótkorong fazék 17mm sima fúróba (P32861) | db | 547.6 | 695.45 |
drótkorong fazék 24mm sima fúróba (P32862) | db | 577.2 | 733.04 |
polírozó lapos 75mm fúróba (P32907) | db | 1864.8 | 2368.3 |
polírozó lapos 100mm fúróba (P32910) | db | 2109 | 2678.43 |
polírozó fazék 50mm fúróba (P32915) | db | 1798.2 | 2283.71 |
polírozó fazék 75mm fúróba (P32917) | db | 2175.6 | 2763.01 |
polírozó fazék 24mm fúróba (P32924) | db | 1435.6 | 1823.21 |
drótkorong lapos 100mm sima M14 (PT46001) | db | 1506.6 | 1913.38 |
drótkorong lapos 115mm sima M14 (PT46002) | db | 1740.96 | 2211.02 |
drótkorong lapos 125mm sima M14 (PT46003) | db | 2209.68 | 2806.29 |
drótkorong lapos 100mm sodrott M14 (PT46011) | db | 1361.52 | 1729.13 |
drótkorong lapos 125mm sodrott M14 (PT46013) | db | 1953 | 2480.31 |
drótkorong 65mm sodrott M14 (PT46101) | db | 1004.4 | 1275.59 |
drótkorong 100mm sodrott M14 (PT46104) | db | 2220.84 | 2820.47 |
drótkorong fazék 75mm sima M14 (PT46111) | db | 1037.88 | 1318.11 |
drótkefe hajlított 270mm (T06965) | db | 323.9 | 411.35 |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! |
2025-04-26 : 04:29:33 |
Nyomtatás: ![]() |